Isethi ye-vein ye-Scalp yomkhiqizi waseShayina ene-CE ISO
Incazelo
Isethi yemithambo yekhanda elahlwayo, yokufaka uketshezi ekhanda
Isethi yemithambo yekhanda ephephile, yokufaka uketshezi ekhanda, enevalvu yokuphepha
Izinzuzo zomkhiqizo
1) Izinhlobo: uhlobo olujwayelekile kanye nohlobo lokuphepha.
2) Inaliti eklanywe kahle enezici ezibukhali, ukubhoboza okubushelelezi, umonakalo omncane kule nkinga, umuzwa omncane wobuhlungu esigulini.
3) Ngamaphiko athambile ukuze kube lula ukuwalungisa.
4) Nge-ID enkulu kanye nokugeleza okuphezulu.
5) Usayizi uhlukaniswa ngombala wephiko ukuze kubonakale ngokucacile.
6) Isethi yomthambo wesikhumba sekhanda ophephile onegobolondo elivikelayo epayipini.
7) Ukudonsa okuthambile ngemva kokufakwa ukuze inaliti idonswe esikhwameni esivikelayo ukuze kuvinjelwe abantu bezokwelapha abalinyazwe ngabantu abasetshenzisiwe.
8) Izinhlobo ze-needle-hub: 1. I-PVC hub; 2. I-ABS hub.
9) Izinhlobo zamaphiko: 1. I-ABS enephiko elilodwa; 2. I-PVC enephiko eliphindwe kabili.
10) Izinhlobo zokupakisha: ngobuningi, iphakethe le-PE noma iphakethe le-blister.
Imininingwane
| Igama Lomkhiqizo | Isethi Yemithambo Yekhanda |
| usayizi | 16G-30G |
| Umbala | Okuluhlaza okwesibhakabhaka, Okuluhlaza okwesibhakabhaka, Okuphuzi, Okubomvu njll. |
| Izinhlobo Zezinsika Zenaliti | Ihabhu le-PVC noma ihabhu le-ABS |
| Isithambisi | Amafutha e-silicone, Ibanga Lezokwelapha |
| Isivikelo Senaliti | Kwenziwe nge-PVC noma i-PE yezinga lezokwelapha. |
| Ihabhu Lenaliti | Yenziwe nge-Medical Grade PVC enemibala ngokwe-ISO6009 |
| Ubude beTube | 30cm, 35cm, noma ezinye. |
| inzalo | Ihlanjululwe yigesi ye-Eo, ayinabo ubuthi, ayi-pyrogenic, ukusetshenziswa kanye kuphela |
| Ukupakisha | Isikhwama se-PE esingu-1pcl noma i-Blister, noma ngobuningi |
Isethi ejwayelekile yemithambo yekhanda
| Igeyiji (OD) | Ubude Benaliti | Ubude beThubhu |
| 18G(1.25mm) | 3/4" (19mm) | 35 cm |
| 19G(1.08mm) | 3/4"(19mm) | |
| 20G(0.90mm) | 3/4" (19mm) | |
| 21G(0.81mm) | 3/4" (19mm) | |
| 22G(0.71mm) | 3/4"(19mm) | |
| 23G(0.64mm) | 3/4" (19mm) | |
| 23G(0.64mm) | 5/8"(16mm) | |
| 24G (0.56mm) | 3/4"(19mm) | |
| 24G(0.56mm) | 5/8"(16mm) | |
| 25G(0.51mm) | 3/4"(19mm) | |
| 25G(0.51mm) | 5/8"(16mm) | |
| 27G (0.41mm) | 1/2" (13mm) |
Izikhathi ezingavamile
| Igeyiji (OD) | Ubude Benaliti | Ubude beThubhu |
| 19G (1.08mm) | 3/4"(19mm) | 7cm |
| 21G (0.81mm) | 3/4"(19mm) | |
| 23G(0.64mm) | 3/4" (19mm) | |
| 25G (0.51mm) | 3/4" (19mm) |















