I-China Manufacturer Price Scalp vein isethwe nge-CE ISO
Incazelo
Isethi ye-scalp vein elahlayo, yokufaka uketshezi ekhanda
Isethi yokuphepha ye-scalp vein, yokufaka uketshezi ekhanda, nevalvu yokuphepha
Izinzuzo zomkhiqizo
1) Izinhlobo: uhlobo olujwayelekile kanye nohlobo lokuphepha.
2)Iphuzu lenaliti eliklanywe kahle elinezici ezibukhali, ukubhoboza okubushelelezi, umonakalo omncane odabeni, umuzwa ongebuhlungu esigulini.
3) Ngamaphiko athambile ukuze kube lula ukulungisa.
4) Nge-ID enkulu nokugeleza okuphezulu.
5)Usayizi ohlukaniswa ngombala wephiko ukuze kubonakale ngokucacile.
I-6) Ukuphepha kwe-scalp vein usethe nge-sheath yokuvikela epayipini.
7)Ukudonsa okuthambile ngemva kokumnika ukuze inaliti idonselwe emgodleni wokuzivikela ukuze kuvinjwe abantu bokunakekelwa kwezokwelapha abalinyazwa abantu abasetshenzisiwe.
8)Izinhlobo zehabhu yenaliti:1.PVC hub;2.ABS hub.
9)Izinhlobo zamaphiko:1.single-wing ABS; 2.i-PVC enamaphiko amabili.
10) Izinhlobo zokupakisha: ngobuningi, iphakethe le-PE noma iphakethe lamabhamuza.
Ukucaciswa
| Igama Lomkhiqizo | Isethi ye-scalp Vein |
| usayizi | 16G-30G |
| Umbala | Okuluhlaza okwesibhakabhaka, Okuhlaza, Okuphuzi, Okubomvu njll |
| Izinhlobo zezinaliti | Ihabhu le-PvC noma ihabhu le-ABS |
| Okokugcoba | Amafutha e-Silicone, Ibanga Lezokwelapha |
| Umvikeli Wenaliti | Yenziwe nge-Medical Grade Transparent PvC noma i-PE. |
| Ihabhu yenaliti | Yenziwe nge-Medical Grade PvC enombala ngokuya nge-ISO6009 |
| Ishubhu Ubude | 30cm, 35cm, noma abanye. |
| oyinyumba | Ifakwe inzalo ngegesi ye-Eo, engenabuthi, engeyona i-pyrogenic, ukusetshenziswa okukodwa kuphela |
| Ukupakisha | Isikhwama se-PE esingu-1pcl noma iBlister, noma ngobuningi |
Isethi ejwayelekile ye-scalp vein
| I-Gauge(OD) | Ubude Benaliti | Ubude beshubhu |
| 18G(1.25mm) | 3/4" (19mm) | 35 cm |
| 19G(1.08mm) | 3/4"(19mm) | |
| 20G(0.90mm) | 3/4" (19mm) | |
| 21G(0.81mm) | 3/4" (19mm) | |
| 22G(0.71mm) | 3/4"(19mm) | |
| 23G(0.64mm) | 3/4" (19mm) | |
| 23G(0.64mm) | 5/8"(16mm) | |
| 24G (0.56mm) | 3/4"(19mm) | |
| 24G(0.56mm) | 5/8"(16mm) | |
| 25G(0.51mm) | 3/4"(19mm) | |
| 25G(0.51mm) | 5/8"(16mm) | |
| 27G (0.41mm) | 1/2" (13mm) |
Ngesikhashana
| I-Gauge(OD) | Ubude Benaliti | Ubude beshubhu |
| 19G (1.08mm) | 3/4"(19mm) | 7cm |
| 21G (0.81mm) | 3/4"(19mm) | |
| 23G(0.64mm) | 3/4" (19mm) | |
| 25G (0.51mm) | 3/4" (19mm) |















