01
Izimpahla zokuhweba
| 1. Thumela amazinga wevolumu
Ngokusho kwezibalo zedatha ye-zhongcheeng, izindawo ezintathu eziphezulu zeChinaIdivayisi yezokwelaphaI-Export ikhipha ikota yokuqala ka-2024 yi- "63079090 (imikhiqizo eyenziwe ngohlaka olungafakwanga olungafakwanga olungafakwanga eSahlukweni sokuqala)", "90191010 (Massage Opperity)" kanye "90189099 (ezinye izinsimbi zezinto zokwelashwa)". Imininingwane imi ngalendlela elandelayo:
Ithebula 1 Inani Lokuthumela kanye Nokulingana kwamadivayisi wezokwelapha eChina ngo-2024Q1 (Top20)
Gun.com | Ikhodi ye-HS | Incazelo yezimpahla | Inani lokuthumela ngaphandle ($ 100 million) | Isisekelo sonyaka | Ukulinganisa |
1 | I-63079090 | Izimpahla ezikhiqizwe ezingafakwanga kuhlu lokuqala zifaka amasampula wokusika wengubo | 13.14 | 9.85% | 10.25% |
2 | 90191010 | I-Massage Appratus | 10.8 | 0.47% | 8.43% |
3 | 90189099 | Ezinye izinsimbi zezokwelapha, zokuhlinzwa noma zokuhlinzwa kanye nezinto zokusebenza | 5.27 | 3.82% | I-4.11% |
4 | 90183900 | Ezinye izinaliti, ama-catheter, amashubhu nezindatshana ezifanayo | I-5.09 | I-2.29% | 3.97% |
5 | 90049090 | Izibuko nezinye izindatshana ezingekho ohlwini lwenhloso yokulungisa umbono, ukunakekelwa kwamehlo, njll | 4.5 | 3.84% | 3.51% |
6 | 96190011 | Ama-diapers kanye nama-diapers ezinsana, kwanoma iyiphi impahla | 4.29 | I-6.14% | 3.34% |
7 | 73249000 | Izinto zokuhlanzeka zensimbi nensimbi ezingafakwanga kuhlu, kufaka phakathi izingxenye | I-4.03 | 0.06% | 3.14% |
8 | I-8419890 | Imishini, amadivaysi, njll. Lokho kusetshenziswa izinguquko zokushisa ezintweni zokucubungula azifakwanga ohlwini | I-3.87 | 16.80% | 3.02% |
9 | 38221900 | Ezinye izimpendulo zokuxilonga noma zokuhlola zifakwe ekusekelweni futhi zakhiwa ama-reagents noma anamathele emuva | 3.84 | 8.09% | 2.99% |
10 | 40151200 | Ama-mittens, ama-mittens kanye nama-mittens enjoloba evundlekeni yezokwelapha, ukuhlinzwa, amazinyo noma ukusetshenziswa kwezilwane | 3.17 | 28.57% | I-2.47% |
11 | 39262011 | I-PVC Gloves (Mittens, Mittens, njll.) | 2.78 | 31.69% | I-2.17% |
12 | 90181291 | Faka imibala Ithuluzi Lokuxilonga Lwe-Ultrasonic | 2.49 | 3.92% | I-1.95% |
13 | 90229090 | Ama-X-ray gerators, ifenisha yokuhlola, njll; 9022 izingxenye zedivayisi | I-2.46 | I-6.29% | I-1.92% |
14 | 90278990 | Amanye amathuluzi namadivayisi afakwe kuhlu lwamagama 90.27 | 2.33 | 0.76% | I-1.82% |
15 | 94029000 | Enye ifenisha yezokwelapha nezingxenye zayo | 2.31 | I-4.50% | I-1.80% |
16 | 30059010 | Ukotini, gauze, bandage | 2.28 | I-1.70% | I-1.78% |
17 | I-84231000 | Izikali, kufaka phakathi izikali zezingane; Isikali sasendlini | 2.24 | I-3.07% | I-1.74% |
18 | 90183100 | Isirinji, noma cha aqukethe izinaliti noma | I-1.95 | 18.85% | 1.52% |
19 | I-30051090 | Ukufaka kuhlu lokunamathela nezinye izindatshana ezinama-adhesive coatings | I-1.87 | I-6.08% | I-1.46% |
20 | I-63079010 | Isivivu | I-1.83 | 51.45% | I-1.43% |
2. Ukwakhiwa kwezinga lokukhula konyaka
Izimpahla ezintathu eziphezulu ezingeni lokukhula konyaka yonyaka we-China athumela ngaphandle ikota yokuqala ka-2024 (Qaphela: Ukuthekelisa kuphela kwama-dollar angaphezu kwezigidi ezingama-202 kubalwa njengo-200), njll.) "Njll.)" Njll.) " ukuhlinzwa, amazinyo noma ukusetshenziswa kwezilwane) "futhi" 87139000 (izimoto zabanye abantu abakhubazekile). "". Imininingwane imi ngalendlela elandelayo:
Ithebula 2: Izinga lokukhula konyaka nyaka yedivaysi yezokwelapha yaseChina nge-2024Q1 (Top15)
Gun.com | Ikhodi ye-HS | Incazelo yezimpahla | Inani lokuthumela ngaphandle ($ 100 million) | Isisekelo sonyaka |
1 | 39262011 | I-PVC Gloves (Mittens, Mittens, njll.) | 2.78 | 31.69% |
2 | 40151200 | Ama-mittens, ama-mittens kanye nama-mittens enjoloba evundlekeni yezokwelapha, ukuhlinzwa, amazinyo noma ukusetshenziswa kwezilwane | 3.17 | 28.57% |
3 | I-87139000 | Imoto Yabanye Abakhubazekile | 1 | I-20.26% |
4 | 40151900 | Amanye ama-mittens, ama-mittens kanye nama-mittens enjoloba evundwini | 1.19 | 19.86% |
5 | 90183100 | Isirinji, noma ngabe aqukethe noma cha izinaliti | I-1.95 | 18.85% |
6 | I-8419890 | Imishini, amadivaysi, njll. Lokho kusetshenziswa izinguquko zokushisa ezintweni zokucubungula azifakwanga ohlwini | I-3.87 | 16.80% |
7 | 96190019 | Ama-diapers kanye nama-nappies anoma iyiphi enye into | I-1.24 | 14.76% |
8 | 90213100 | Ukuhlanganiswa kokufakelwa | I-1.07 | 12.42% |
9 | 9018490 | Izinsimbi zamazinyo kanye nemishini ayifakwanga ohlwini | 1.12 | 10.70% |
10 | 90212100 | Izinyo Lamanga | I-1.08 | 10.07% |
11 | 90181390 | Izingxenye zedivayisi ye-MRI | 1.29 | 9.97% |
12 | I-63079090 | Izimpahla ezenziwe azifakwanga kuhlu olungaphansi, kufaka phakathi amasampula wokusika wengubo | 13.14 | 9.85% |
13 | 90221400 | Abanye, imishini yezicelo zezokwelashwa, zokuhlinza noma ze-X-ray | 1.39 | I-6.82% |
14 | 90229090 | Ama-X-ray gerators, ifenisha yokuhlola, njll; 9022 izingxenye zedivayisi | I-2.46 | I-6.29% |
15 | 96190011 | Ama-diapers kanye nama-diapers ezinsana, kwanoma iyiphi impahla | 4.29 | I-6.14% |
|3. Ngenisa isikhundla sokuncika
Kwikota yokuqala ka-2024, izimpahla ezintathu eziphezulu ekuncikelweni kwamangenisi zaseChina kumadivayisi wezokwelapha (Qaphela: Izimpahla kuphela ezithengiswayo zama-dollar angaphezu kwezigidi ezingama-2024 zibaliwe) (Amalensi wokuxhumana) ", ukuncika kwesengelo kwe-99.81%, 98.99%, 98.47%. Imininingwane imi ngalendlela elandelayo:
Ithebula 3: Ukusezingeni lokuncika kokungenisa kwamadivaysi ezokwelapha eChina ngo-2024 Q1 (top15)
Gun.com | Ikhodi ye-HS | Incazelo yezimpahla | Inani lokungenisa ngaphakathi ($ 100 million) | Degree of ukuncika ethekwini | Izigaba Zokuthengisa |
1 | 90215000 | I-Cardiac Pacemaker, ngaphandle kwezingxenye, izesekeli | 1.18 | 99.81% | Ukudla Kwezokwelapha |
2 | 90121000 | Microscopes (ngaphandle kwama-microscopes we-optical); I-Affatus Ehlukile Yezinto | 4.65 | 98.99% | I-Medical Expemments |
3 | 90013000 | Thinta lens | 1.17 | 98.47% | Ukudla Kwezokwelapha |
4 | 30021200 | I-Antiserum nezinye izinto zegazi | 6.22 | 98.05% | IVD reagent |
5 | 30021500 | Imikhiqizo ye-Ammunological, elungiselelwe imithamo ebekiwe noma ukufakwa okuthengiswayo | 17.6 | 96.63% | IVD reagent |
6 | 90213900 | Ezinye izitho zomzimba zokufakelwa | I-2.36 | 94.24% | Ukudla Kwezokwelapha |
7 | 90183220 | Inaliti esusayo | I-1.27 | 92.08% | Ukudla Kwezokwelapha |
8 | 38210000 | Elungiselelwe ama-microbial noma isitshalo, umuntu, isiko leseli lezilwane eliphakathi nendawo | I-1.02 | 88.73% | Ukudla Kwezokwelapha |
9 | 90212900 | Isibalo sezinyo | I-2.07 | 88.48% | Ukudla Kwezokwelapha |
10 | 90219011 | Stent Stent | 1.11 | 87.80% | Ukudla Kwezokwelapha |
11 | 90185000 | Ezinye izinsimbi nezinsimbi ze-ophthalmology | I-1.95 | 86.111% | I-Medical Expemments |
12 | 90273000 | Ama-spectrometer, ama-spectrophotometers kanye nama-spectrographs asebenzisa imisebe ye-optical | 1.75 | 80.89% | Ezinye izinsimbi |
13 | 90223000 | I-X-ray tube | I-2.02 | 77.79% | I-Medical Expemments |
14 | 90275090 | Ayinamathuluzi afakwe ohlwini namadivayisi asebenzisa imisebe ye-optical (ultraviolet, ebonakalayo, infrared) | 3.72 | 77.73% | Imishini ye-IVD |
15 | 38221900 | Ezinye izimpendulo zokuxilonga noma zokuhlola zifakwe ekusekelweni futhi zakhiwa ama-reagents noma anamathele emuva | 13.11 | 77.42% | IVD reagent |
02
Abalingani / izifunda
| 1
Ekota yokuqala ka-2024, amazwe amathathu / izifunda ezingezokwelashwa zezokwelapha zaseChina zaziyi-United States, eJapan naseJalimane. Imininingwane imi ngalendlela elandelayo:
Ithebula 4 Idivaysi yezokwelapha yaseChina Excert Amazwe athumela ngaphandle kwezokwelapha / izifunda ku-2024Q1 (TOP10)
Gun.com | Izwe / Isifunda | Inani lokuthumela ngaphandle ($ 100 million) | Isisekelo sonyaka | Ukulinganisa |
1 | IMelika | 31.67 | I-1.18% | 24.71% |
2 | IJapan | 8.29 | '-9.56% | I-6.47% |
3 | IJalimane | 6.62 | I-4.17% | I-5.17% |
4 | INetherlands | 4.21 | I-15.20% | 3.28% |
5 | IsiRussia | 3.99 | '-2.44% | 3.11% |
6 | Induna | 3.71 | I-6.21% | I-2.89% |
7 | I-Korea | 3.64 | I-2.86% | I-2.84% |
8 | UK | 3.63 | 4.75% | I-2.83% |
9 | Homsung | I-3.37 | '29 .47% | I-2.63% |
10 | I-Australia | 3.34 | '-9.65% | I-2.61% |
| 2. Ukwakhiwa kwabalingani / izifunda zokuhweba ngezinga lokukhula konyaka
Ekota yokuqala ka-2024, amazwe amathathu aphezulu / izifunda ezinokukhula konyaka we-China angaphandle kwe-Emirates e-United Arab, ePoland naseCanada. Imininingwane imi ngalendlela elandelayo:
Amazwe / izifunda / izifunda ezinamazinga okukhula konyaka we-China athumela ngaphandle kwe-2024Q1 (Top10)
Gun.com | Izwe / Isifunda | Inani lokuthumela ngaphandle ($ 100 million) | Isisekelo sonyaka |
1 | Ueae | 1.33 | 23.41% |
2 | Ipolitiki | I-1.89 | 22.74% |
3 | Canada | I-1.83 | 17.11% |
4 | ISpain | 1.53 | 16.26% |
5 | INetherlands | 4.21 | I-15.20% |
6 | IVietnam | 3.1 | 9.70% |
7 | igalikuni | 1.56 | 9.68% |
8 | I-Saudi Arabia | 1.18 | 8.34% |
9 | Intombazane yaseMalaysia | 2.47 | 6.35% |
10 | I-belgium | 1.18 | 6.34% |
Incazelo yedatha:
Umthombo: Ukuphathwa okujwayelekile kwamasiko eChina
Ibanga lesikhathi sezibalo: Januwari-Mashi 2024
Iyunithi yenani: amadola ase-US
Isilinganiso Sezibalo: Ikhodi ye-8-Digit HS Commory Commory Commory ehlobene namadivayisi wezokwelapha
Incazelo Yenkomba: Ngenisa ukuthembela (ukungenisa impahla) - Ukungenisa umkhiqizo / ukungeniswa okuphelele kanye nokuthumela ngaphandle komkhiqizo * 100%; Qaphela: Kukhudlwana ingxenye, kuphakama izinga lokuncika kokungenisa
Isikhathi Seposi: Meyi-20-2024