Isikuta Sikagesi Esigoqekayo Esisheshayo Sabadala Abakhubazekile EsineMoto Enamandla
| Igama lomkhiqizo | Isikuta esilula esigoqekayo esinezinhlu ezintathu zamasondo |
| Inombolo Yemodeli | I-TS501 |
| i-NW | Umzimba Oyinhloko: 26.2kg |
| I-GW | 34kg (ibhethri eli-1); 35.5kg (ibhethri eli-2) |
| Usayizi wephakheji | 74*65*48cm / Ibhokisi |
| Isivinini Esiphezulu | 4mph(6.4km/h) amazinga ama-4 esivinini |
| Isisindo Esiphezulu Somsebenzisi | 120kg (18) |
| Umthamo Webhethri | 36V 208Wh (1 Lithium Battery) / 416Wh (2 Lithium Battery) |
| Ububanzi Obukhulu | Kufika kumamayela angu-9 (15km) Ibhethri eli-1 / kufika kumamayela angu-30 (30km) Amabhethri amabili |
| Ishaja | Kuvunyiwe yi-UL ne-CE, okokufaka kanye nokukhipha okungu-110-240V, 2A |
| Ihora Lokushaja | Kufika emahoreni ama-4 (ngamabhethri angu-1), Kufika emahoreni ayi-6 (ngamabhethri ama-2) |
| Ingashajwa kabusha | Izikhathi ezingu-800 |
| Uhlobo Lwemoto | Injini Yegiya ye-DC Engenamabhulashi |
| Amandla Emoto | 170w |
| Uhlelo Lokubopha | Ibhuleki le-Electromagnetic |
| Izinto Zomzimba | I-aluminium yezinga lendiza, i-PC enamandla aphezulu kanye nokumelana nokushayisana |
| Ukuthambekela Okuphezulu | Izinga eli-6 |
| Ibanga lokubhuleka | 80 cm |
| Irediyasi Ejikayo | 135cm |
| Uhlobo lwethayi | Ithayi elingaphambili eliqinile; Amathayi angemuva asebenzisa umoya |
| Ubukhulu Bamathayi | ithayi langaphambili elingu-8”; ithayi langemuva elingu-10” |
| Usayizi Ongagoqwanga (Imodi Yokugibela) | 109*55*89cm (Ububanzi obude nobubanzi obude) |
| Usayizi Ogoqiwe (Imodi Yokugoqa) | 60*55*28cm (Ububanzi obude nobubanzi obude) |
| Usayizi Ogoqiwe (Imodi Yenqola) | 94*55*28cm (Ububanzi obude nobubanzi obude) |
| Ukusekelwa kwangemuva | Yebo |
| Ukuvutha | I-UL91 V-0 |
| Izitifiketi Nokuphepha | I-CE (EN12184), i-EMC(ISO7176-21), i-UN38.3, i-MSDS, i-RoHS |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi















