Ukugoqa okusheshayo kwe-Electric Scooter for asebekhulile abakhubazekile ngemoto yamandla
Igama lomkhiqizo | 3 Wheel 3 Second Folt Isisindo Scooter |
Model No. | Ts501 |
UNw | Umzimba oyinhloko: 26.2kg |
Uhlobo | I-34KG (ibhethri eli-1); 35.5kg (2 ibhethri) |
Usayizi wephakheji | 74 * 65 * 48CM / Carton |
UMax. Isivinini | I-4mph (6.4km / H) amazinga ama-4 wejubane |
UMax. Isisindo somsebenzisi | I-120KG (18ST) |
Umthamo webhethri | I-36v 208WH (1 I-Lithium Battery) / 416WH (2 amabhethri e-Lithium) |
UMax. Ukuqhelelana | Kufika kuma-9miles (15km) Ibhethri / kuze kube ngamamayela ayi-18 (30km) amabhethri ama-2 |
Ijatshi | I-Ul ne-CE yavunywa, 110-240V, 2A okokufaka kanye nokukhipha |
Ukushaja ihora | Kufika emahoreni angama-4 (amabhethri ayi-1), kufika emahoreni ayi-6 (amabhethri ama-2) |
Phinda uboshelwe | Izikhathi ezingama-800 |
Uhlobo lwemoto | I-Brushiless DC Gear Motor |
Amandla emoto | 170w |
Uhlelo lokubopha | Ukubopha ama-electromagnetic |
Umfutho womzimba | I-Aviation-grade aluminium, amandla aphezulu kanye ne-pc yokumelana nomthelela |
Umthambeko omkhulu | 6 degree |
Ibanga le-Braking | I-80 cm |
Ukuguqula i-radius | 135cm |
Uhlobo lweTire | Ithayi langaphambili eliqinile; Amathayela angemuva we-pneumatic |
Ubukhulu beTire | 8 "Ithayi langaphambili; I-10 "ithayi elingemuva |
Ubukhulu obungenzeki (imodi yokugibela) | I-109 * 55 * 89cm (lxwxh) |
Usayizi ogoqiwe (imodi yokugoqa) | 60 * 55 * 28cm (lxwxh) |
Usayizi osongelwe (imodi ye-trolley) | 94 * 55 * 28cm (lxwxh) |
Ukusekelwa emuva | Yebo |
Ukuvulayo | UL91 v-0 |
Izitifiketi nokuphepha | I-CE (En12184), EMC (ISO7176-21), I-UN38.3, MSDS, ROH) |
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi