Intambo yomhlahlandlela we-coronary esetshenziswayo yezokwelapha ye-angiography

umkhiqizo

Intambo yomhlahlandlela we-coronary esetshenziswayo yezokwelapha ye-angiography

Incazelo emfushane:

* Isembozo esihlala emanzini sinikeza ukuthambisa okuhle kakhulu
* I-superelastic Nitinol ire core yokumelana ne-kink ivimbela ukugoba kwe-guidewire
* Isembozo se-polymer esikhethekile siqinisekisa ukusebenza okuhle kwe-radiopaque


Imininingwane Yomkhiqizo

Amathegi Omkhiqizo

Intambo yomhlahlandlela we-coronary esetshenziswayo yezokwelapha ye-angiography

Isembozo esihlala emanzini sinikeza ukuthambisa okuhle kakhulu
* I-superelastic Nitinol ire core yokumelana ne-kink ivimbela ukugoba kwe-guidewire
* Isembozo se-polymer esikhethekile siqinisekisa ukusebenza okuhle kwe-radiopaque

INOMBOLO YESIBHENO. MM Intshi I-OD (Okukude) I-OD (Eseduze) Usayizi Omkhulu Wezintambo Zokuqondisa (Inch) Ubude Obungasebenziseka (cm) Ithiphu Isimo Isicelo
(I-Coronary, i-Neuro, i-Peripheral)
3.81 0.15 MM Fr MM Fr
I-MCS010 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 110 Qondile Kuyatholakala I-Coronary
I-MCS020 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 130 Qondile Kuyatholakala I-Coronary
I-MCS030 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 150 Qondile Kuyatholakala I-Coronary
I-MCS040 0.4318 0.017 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 180 Qondile Kuyatholakala I-Coronary
I-MCS011 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 110 Qondile Kuyatholakala I-Coronary
I-MCS021 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 130 Qondile Kuyatholakala I-Coronary
I-MCS031 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 150 Qondile Kuyatholakala I-Coronary
I-MCS041 0.4572 0.018 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 180 Qondile Kuyatholakala I-Coronary
I-MCS014 0.5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 110 Qondile Kuyatholakala I-Neuro
I-MCS024 0.5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 130 Qondile Kuyatholakala I-Neuro
I-MCS034 0.5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 150 Qondile Kuyatholakala I-Neuro
I-MCS044 0.635 0.025 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 180 Qondile Kuyatholakala I-Neuro
I-MCS015 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 110 Qondile Kuyaqhubeka Okuzungezile
I-MCS025 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 130 Qondile Kuyaqhubeka Okuzungezile
I-MCS035 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 150 Qondile Kuyaqhubeka Okuzungezile
I-MCS045 0.6858 0.027 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 180 Qondile Kuyaqhubeka Okuzungezile
I-MCS016 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 110 Qondile Kuyatholakala Okuzungezile
I-MCS026 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 130 Qondile Kuyatholakala Okuzungezile
I-MCS036 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 150 Qondile Kuyatholakala Okuzungezile
I-MCS046 3.81 0.15 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 180 Qondile Kuyatholakala Okuzungezile
I-MCM010 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 110 I-Engled Kuyatholakala I-Coronary
I-MCM020 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 130 I-Engled Kuyatholakala I-Coronary
I-MCM030 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 150 I-Engled Kuyatholakala I-Coronary
I-MCM040 0.4318 0.017 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 180 I-Engled Kuyatholakala I-Coronary
I-MCM011 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 110 I-Engled Kuyatholakala I-Coronary
I-MCM021 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 130 I-Engled Kuyatholakala I-Coronary
I-MCM031 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 150 I-Engled Kuyatholakala I-Coronary
I-MCM041 0.4572 0.018 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 180 I-Engled Kuyatholakala I-Coronary
I-MCM015 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 110 I-Engled Kuyaqhubeka Okuzungezile
I-MCM025 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 130 I-Engled Kuyaqhubeka Okuzungezile
I-MCM035 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 150 I-Engled Kuyaqhubeka Okuzungezile
I-MCM045 0.6858 0.027 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 180 I-Engled Kuyaqhubeka Okuzungezile
I-MCM016 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 110 I-Engled Kuyatholakala Okuzungezile
I-MCM026 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 130 I-Engled Kuyatholakala Okuzungezile
I-MCM036 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 150 I-Engled Kuyatholakala Okuzungezile
I-MCM046 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 180 I-Engled Kuyatholakala Okuzungezile

Isithombe esinemininingwane sentambo yomhlahlandlela we-coronary esetshenziswayo yezokwelapha ye-angiography

Izintambo zokuqondisa ze-Coronary (1)Iphrofayela Yenkampani

Umthethonqubo:

CE

I-ISO13485

Okujwayelekile:

I-EN ISO 13485: 2016/AC: 2016 Uhlelo lokuphatha ikhwalithi yemishini yezokwelapha lwezidingo zomthetho
I-EN ISO 14971: Amadivayisi ezokwelapha ka-2012 - Ukusetshenziswa kokuphathwa kwezingozi kumadivayisi ezokwelapha
I-ISO 11135:2014 Idivayisi yezokwelapha Ukuhlanza i-ethylene oxide Ukuqinisekiswa nokulawulwa okujwayelekile
I-ISO 6009:2016 Izinaliti zomjovo ezilahlwayo ezingenamagciwane Khomba ikhodi yombala
I-ISO 7864:2016 Izinaliti zomjovo ezilahlwayo ezingenamagciwane
ISO 9626:2016 Amashubhu enaliti yensimbi engagqwali yokwenziwa kwamadivayisi ezokwelapha

Iphrofayela Yenkampani Ye-Teamstand

Iphrofayela Yenkampani Ye-Teamstand2

I-SHANGHAI TEAMSTAND CORPORATION ingumhlinzeki ohamba phambili wemikhiqizo yezokwelapha nezixazululo. 

Njengoba sineminyaka engaphezu kwe-10 yesipiliyoni sokuhlinzekwa kwezempilo, sinikeza ukukhetha okubanzi kwemikhiqizo, amanani ancintisanayo, izinsizakalo ze-OEM ezivelele, kanye nokulethwa okuthembekile ngesikhathi. Besilokhu sihlinzeka ngoMnyango Wezempilo Kahulumeni wase-Australia (AGDH) kanye noMnyango Wezempilo Yomphakathi waseCalifornia (CDPH). EShayina, sibalwa phakathi kwabahlinzeki abaphezulu be-Infusion, Injection, Vascular Access, Rehabilitation Equipment, Hemodialysis, Biopsy Needle kanye ne-Paracentesis products.

Ngo-2023, sase siphumelele ukuletha imikhiqizo kumakhasimende emazweni angaphezu kuka-120, okuhlanganisa i-USA, i-EU, i-Middle East, kanye ne-Southeast Asia. Izenzo zethu zansuku zonke zibonisa ukuzinikela kwethu kanye nokusabela ezidingweni zamakhasimende, okusenza sibe ngumlingani webhizinisi othembekile nohlanganisiwe esimthandayo.

Inqubo Yokukhiqiza

Iphrofayela Yenkampani Ye-Teamstand3

Sithole idumela elihle phakathi kwala makhasimende ngenxa yesevisi enhle kanye nentengo encintisanayo.

Umbukiso Wemibukiso

Iphrofayela Yenkampani Ye-Teamstand4

Usekelo kanye ne-FAQ

Q1: Iyini inzuzo ngenkampani yakho?

A1: Sinesipiliyoni seminyaka eyi-10 kulo mkhakha, Inkampani yethu ineqembu lochwepheshe kanye nomugqa wokukhiqiza ochwepheshe.

Umbuzo 2. Kungani kufanele ngikhethe imikhiqizo yakho?

A2. Imikhiqizo yethu enekhwalithi ephezulu kanye nentengo yokuncintisana.

Umbuzo 3. Mayelana ne-MOQ?

A3. Ngokuvamile ingama-pcs ayi-10000; singathanda ukubambisana nawe, ungakhathazeki nge-MOQ, vele usithumelele izinto zakho ofuna ukuzi-oda.

Umbuzo 4. Ilogo ingenziwa ngokwezifiso?

A4.Yebo, ukwenziwa ngokwezifiso kwe-LOGO kuyamukelwa.

Q5: Kuthiwani ngesikhathi sokuhola isampula?

A5: Ngokuvamile sigcina iningi lemikhiqizo esitokweni, singathumela amasampula ezinsukwini zokusebenza ezi-5-10.

Q6: Iyiphi indlela yakho yokuthumela?

A6: Sithumela nge-FEDEX.UPS, DHL, EMS noma uLwandle.


  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi